Elenco partecipanti 2025
Oppure naviga per settori merceologici
| Aziende partecipanti | Stand/desk | |
|---|---|---|
|
Stand 28 | |
|
Stand 2 | |
|
Stand 130 | |
|
Stand 26 | |
|
Stand 10 | |
|
Stand 47 | |
|
Stand 102b | |
|
Presente con Speech | |
|
Stand 31 | |
|
Stand 30 | |
|
Presente con Speech | |
|
Stand 131 | |
|
Stand 54 | |
|
Associazione | |
|
Stand 84 | |
|
Stand 105 | |
|
Stampa tecnica | |
|
Stand 28b | |
|
Stampa tecnica | |
|
Stampa tecnica | |
|
Stand 42 | |
|
Stand 10 | |
|
Presente con Speech | |
|
Stampa tecnica | |
|
Stand 8 | |
|
Stand 7 | |
|
Stand 100 | |
|
Presente con Speech | |
|
Stand 28c | |
|
Stand 4 | |
|
Stand 10 | |
|
Presente con Speech | |
|
Stand 83 | |
|
Stand 102 | |
|
Stand 13 | |
|
Associazione | |
|
Presente con Speech | |
|
Stand 103b | |
|
Stand 126 | |
|
Stand 149 | |
|
Stand 97 | |
|
Stand 52 | |
|
Stand 18 | |
|
Stand 11 | |
|
Stand 120 | |
|
Stampa tecnica | |
|
Stand 61 | |
|
Stand 44 | |
|
Stand 54 | |
|
Stand 135 | |
|
Presente con Speech | |
|
Stand 134 | |
| Aziende partecipanti agli eventi in concomitanza | Stand/desk | |
|
3RDPLACE SRL – ARAMIX | Stand 123b |
|
ACADEMIA | Presente con Speech |
|
ADACI - ASSOCIAZIONE ITALIANA ACQUISTI E SUPPLY MANAGEMENT | Presente con Speech |
|
AIAT | Presente con Speech |
|
AIEL | Presente con Speech |
|
AITELIER | Stand SOLAR & STORAGE PAD. 6 |
|
ALPINVISION | Stand SOLAR & STORAGE PAD. 6 |
|
AMARA NET ZERO ITALIA | Stand SOLAR & STORAGE PAD. 6 |
|
ANIE RINNOVABILI | Presente con Speech |
|
ANIPLA | Presente con Speech |
|
ANSALDO NUCLEARE | Presente con Speech |
|
ARCHA | Stand SOLAR & STORAGE PAD. 6 |
|
ARPAV | Presente con Speech |
|
ASSOCIAZIONE ITALIANA NUCLEARE | Presente con Speech |
|
ASSOFOND | Presente con Speech |
|
ASSOTERMICA - ASSOCIAZIONE PRODUTTORI DI APPARECCHI E COMPONENTI PER IMPIANTI TERMICI | Presente con Speech |
|
ATI SEZIONE LOMBARDIA | Presente con Speech |
|
AVOGADRO ENERGY | Stand 77 |
|
BANCA REALE | Stand 89 |
|
BATTERYCHECK | Stand SOLAR & STORAGE PAD. 6 |
|
BENDER ITALIA | Stand 21 |
|
BLUE ENGINEERING | Presente con Speech |
|
BRAYNR | Presente con Speech |
|
CANALE ENERGIA - GRUPPO ITALIA ENERGIA | Stampa tecnica |
|
CELTE | Stand 32 |
|
CHIRIOTTI EDITORI | Stampa tecnica |
|
CHLORIS | Stand SOLAR & STORAGE PAD. 6 |
|
CLEVERCLIMA | Stand 100 |
|
CLUSTER TECNOLOGICO NAZIONALE ENERGIA | Presente con Speech |
|
CONFINDUSTRIA VERONA | Presente con Speech |
|
CONSORZIO PI ITALIA | Stand 109 |
|
CONTACT ITALIA | Stand SOLAR & STORAGE PAD. 6 |
|
CONTROLLO E MISURA | Stampa tecnica |
|
CORALSUN | Stand 152 |
|
CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO | Presente con Speech |
|
CTI | Presente con Speech |
|
CUNA | Presente con Speech |
|
DARKWAVE THERMO S.R.L. | Stand 6 |
|
DASSAULT SYSTEMES | Stand 127 |
|
DEC ENERGY | Stand SOLAR & STORAGE PAD. 6 |
|
DEPURFLUID ING. ZAMARA DI ZAMARA GIANFRANCO & C. | Stand 128 |
|
DIGIPLUS SRL | Stand 75 |
|
DIP | Stand 107 |
|
EBS - ASSOCIAZIONE ENERGIA DA BIOMASSE SOLIDE | Presente con Speech |
|
ECO AVANT-GARDE | Stand SOLAR & STORAGE PAD. 6 |
|
EDISON NEXT | Presente con Speech |
|
EDITORIALE DELFINO | Stampa tecnica |
|
EDITRICE TEMI | Stampa tecnica |
|
EDIZIONI PEI | Stampa tecnica |
|
EF SOLARE | Presente con Speech |
|
EGA SOLAR SYSTEM | Stand SOLAR & STORAGE PAD. 6 |
|
E-GAZETTE.IT | Stampa tecnica |
|
EIKO POWER | Stand SOLAR & STORAGE PAD. 6 |
|
EKORE | Stand SOLAR & STORAGE PAD. 6 |
|
ELETTRO SYSTEM DI PESCATORI MAURIZIO & C. | Stand 124 |
|
EMERSON | Presente con Speech |
|
ENEA | Presente con Speech |
|
ENERCADE | Stand SOLAR & STORAGE PAD. 6 |
|
ENERGIA ITALIA | Stand SOLAR & STORAGE PAD. 6 |
|
ENERGIA LIGURE FUTURA TECHNOLOGIES | Stand SOLAR & STORAGE PAD. 6 |
|
ENERGY 3000 | Stand SOLAR & STORAGE PAD. 6 |
|
ENERGY TEAM | Stand 46 |
|
ENERGYFIT | Stand SOLAR & STORAGE PAD. 6 |
|
ENI PLENITUDE SPA SOCIETÀ BENEFIT | Stand 89 |
|
E-PLATO | Stand 137 |
|
ERRE.DI | Stand 16 |
|
ESCOSOLUTION | Stand SOLAR & STORAGE PAD. 6 |
|
ESPE | Stand SOLAR & STORAGE PAD. 6 |
|
ETURNITY | Stand SOLAR & STORAGE PAD. 6 |
|
EUREK | Stand 40 |
|
EXSAL | Stand SOLAR & STORAGE PAD. 6 |
|
FAAM | Stand SOLAR & STORAGE PAD. 6 |
|
FABBRICA COOPERATIVA PERFOSFATI CEREA | Presente con Speech |
|
FAILTE SOLAR ITALIA | Stand SOLAR & STORAGE PAD. 6 |
|
FEDERNFABRIK SCHMID AG | Stand 71 |
|
FER STRUMENTI | Stand 45 |
|
FIPER | Presente con Speech |
|
FIRE | Presente con Speech |
|
FLEXY GRID | Stand SOLAR & STORAGE PAD. 6 |
|
FONDAMENTIS | Presente con Speech |
|
FORNITURE FOTOVOLTAICHE | Stand SOLAR & STORAGE PAD. 6 |
|
FULL POWER SRLS | Stand 76 |
|
FUTURA SUN | Presente con Speech |
|
GARDANET | Stand 1 |
|
GATTI FILTRAZIONI LUBRIFICANTI | Stand 72-87 |
|
GED SOLIS | Stand SOLAR & STORAGE PAD. 6 |
|
GEOSTUDIOGROUP S.T.P | Stand 53 |
|
GESA | Stand SOLAR & STORAGE PAD. 6 |
|
GFCC | Stand 136 |
|
GLASS TO POWER | Stand SOLAR & STORAGE PAD. 6 |
|
GLAYX | Stand SOLAR & STORAGE PAD. 6 |
|
GLOBAL SOLUTION RENEWABLE S.R.L. SOCIETÀ BENEFIT | Stand 89 |
|
GR SERVICE | Stand 106b |
|
GRAF INDUSTRIES | Stand 57 |
|
GRANDPERSPECTIVE | Stand 153 |
|
GSE GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI | Presente con Speech |
|
H2W | Stand SOLAR & STORAGE PAD. 6 |
|
HARLEY&DIKKINSON CONSULTING S.R.L. - SOCIETÀ BENEFIT | Stand 89 |
|
HEIWIT | Stand SOLAR & STORAGE PAD. 6 |
|
HENKEL ITALIA | Stand 25 |
|
HIKMICRO | Stand 14 |
|
HYBITAT | Stand SOLAR & STORAGE PAD. 6 |
|
HYDRONEWS | Stampa tecnica |
|
IANUSTEC | Stand 125 |
|
INDUSTRYCHEMISTRY.COM | Stampa tecnica |
|
INFINITY ELECTRIC ENERGY | Stand SOLAR & STORAGE PAD. 6 |
|
INPROTEC IRT | Stand 14 |
|
INTERPROGETTI EDITORI | Stampa tecnica |
|
IRMAP SERVICE - ISTITUTO DI RICERCA SULLA MANUTENZIONE E PRODUZIONE | Stand 132 |
|
ISOLACASA | Stand 27-29 |
|
ITALIA AUTOMAZIONE | Presente con Speech |
|
ITE GROUP | Stand SOLAR & STORAGE PAD. 6 |
|
J4ENERGY | Stand SOLAR & STORAGE PAD. 6 |
|
KARBERG & HENNEMANN | Stand 103 |
|
KATACLIMA | Stand SOLAR & STORAGE PAD. 6 |
|
KEMPER SYSTEM ITALIA | Stand 110 |
|
KOESI | Stand SOLAR & STORAGE PAD. 6 |
|
KOLLMORGEN | Stand 24 |
|
LED ITALIA | Stand SOLAR & STORAGE PAD. 6 |
|
LINEA PURA SRL | Stand 82 |
|
LOGOL AG | Presente con Speech |
|
M.AKE GLOBAL | MANIGLIO & PARTNERS | Presente con Speech |
|
MASAF - MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE | Presente con Speech |
|
MERI ENERGY | Stand SOLAR & STORAGE PAD. 6 |
|
MIDAC | Stand SOLAR & STORAGE PAD. 6 |
|
MIXER SRL - MPM | Stand 12 |
|
MOOVES | Stand 5 |
|
NECATEC ITALIA | Stand 50b |
|
NEWCLEO | Presente con Speech |
|
NITTY-GRITTY | Stand 73 |
|
NOVAC | Stand SOLAR & STORAGE PAD. 6 |
|
NRG ITALY | Stand 3 |
|
NUECIR COMPETENCE CENTER | Presente con Speech |
|
OILSAFE | Stand 59 |
|
ONE TEAM | Stand 137 |
|
OPEN FACTORY EDIZIONI | Stampa tecnica |
|
OPTIMO IOT | Stand 34 |
|
OSSERVATORIO DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE GENERATIVA - GAILIH GENERATIVE ARTIFICIAL INTELLIGENCE LEARNING AND INNOVATION HUB UNIMARCONI | Presente con Speech |
|
OSSOLA IMPIANTI | Stand SOLAR & STORAGE PAD. 6 |
|
OUTLINK SOFTWARE SAS DI PANIZZOLO FILIPPO & C. | Stand 58 |
|
P PETROPOULOS & SIA EE / PL EVENTS | Stand 138 |
|
PCB PIEZOTRONICS | Stand 41 |
|
POLITECNICO DI MILANO | Presente con Speech |
|
PREVOST | Stand 104 |
|
PROMETEO MANUTENZIONE | Stand 22 |
|
PROTECHTO | Stand SOLAR & STORAGE PAD. 6 |
|
PVSTAR | Stand SOLAR & STORAGE PAD. 6 |
|
QUOTIDIANOENERGIA.IT | Stampa tecnica |
|
RAFI | Stand 60 |
|
RDR | Stand 38 |
|
READY DIGITAL | Stand 17 |
|
REGIONE VENETO | Presente con Speech |
|
REMORIDES | Stand 9 |
|
REONIC | Stand SOLAR & STORAGE PAD. 6 |
|
REPCOM | Stand 23-33 |
|
REWEB | Stand SOLAR & STORAGE PAD. 6 |
|
REX NORDIC OY | Stand 68 |
|
RFID GLOBAL BY SOFTWORK | Stand 96 |
|
ROSSO 24 | Stand SOLAR & STORAGE PAD. 6 |
|
RSE - RICERCA SUL SISTEMA ENERGETICO | Presente con Speech |
|
SAET | Stand SOLAR & STORAGE PAD. 6 |
|
SCHMERSAL ITALIA | Presente con Speech |
|
SDPROGET INDUSTRIAL SOFTWARE | Stand 122 |
|
SEABREATH | Stand SOLAR & STORAGE PAD. 6 |
|
SENEC ITALIA | Stand 85-86 |
|
SENECA | Stand 56-74 |
|
SHANGHAI ELECNOVA ENERGY STORAGE | Stand SOLAR & STORAGE PAD. 6 |
|
|
SITETRACKER | Stand SOLAR & STORAGE PAD. 6 |
|
SL RACK | Stand SOLAR & STORAGE PAD. 6 |
|
SMACT COMPETENCE CENTER INDUSTRY 4.0 PER LE PMI | Presente con Speech |
|
SOFTING INDUSTRIAL AUTOMATION | Stand 99 |
|
SOLAR MATERIALS | Stand SOLAR & STORAGE PAD. 6 |
|
SOLARENJOY | Stand 151 |
|
SOLWARD | Stand SOLAR & STORAGE PAD. 6 |
|
SONAR ITALIA | Stand 147 |
|
SPM INSTRUMENT | Stand 121 |
|
STUDIO CONSI | Presente con Speech |
|
SUNMAN | Stand SOLAR & STORAGE PAD. 6 |
|
SUNSOLUTION | Stand SOLAR & STORAGE PAD. 6 |
|
SUNSPEKER | Stand SOLAR & STORAGE PAD. 6 |
|
TAKE OFF | Stand 88 |
|
TECNOEDIZIONI GROUP | Stampa tecnica |
|
TECNOSYSTEMI | Stand SOLAR & STORAGE PAD. 6 |
|
TEDOM ITALIA | Stand 98 |
|
TESAR | Stand 9 |
|
THINKIN | Stand 106 |
|
TORIBYTE | Stand 112 |
|
TRE ELLE ENERGY S.R.L. | Stand 89 |
|
TREE SOLUTIONS | Stand 118 |
|
TRISOLAR | Stand SOLAR & STORAGE PAD. 6 |
|
UNICAL AG | Stand 48-49 |
|
VERBUND | Stand SOLAR & STORAGE PAD. 6 |
|
VERZOLLA | Stand 132 |
|
VOLVO CAR ITALIA | Stand SOLAR & STORAGE PAD. 6 |
|
WAGO ITALIA | Signature Sponsor |
|
WAITES EMEA | Stand 133 |
|
WINAICO | Stand SOLAR & STORAGE PAD. 6 |
|
WINDCITY | Stand SOLAR & STORAGE PAD. 6 |
|
WISEGLOW | Stand SOLAR & STORAGE PAD. 6 |
|
ZEROMY | Stand SOLAR & STORAGE PAD. 6 |
English








